155175432
Jupes de chez TopshopCette jupe est confectionnée en denim non extensible marron. Elle est dotée de passants de ceinture, de poches fonctionnelles, d'une fente sur le côté et présente une coupe classique.
Matière principale : 100 % coton.
Vous avez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus rapidement.
Stock faible
155175432
Jupes de chez TopshopMatière principale : 100 % coton.
Livraison gratuite pour les commandes éligibles. Cliquez ici pour plus de détails.
Retours gratuits pour les commandes éligibles.
| Taille | Bousiller | Hanche | Taille |
| Royaume-Uni 4 | 78 | 85 | 60 |
| Royaume-Uni 6 | 80,5 | 87,5 | 62,5 |
| Royaume-Uni 8 | 83 | 90 | 65 |
| Royaume-Uni 10 | 88 | 95 | 70 |
| Royaume-Uni 12 | 93 | 100 | 75 |
| Royaume-Uni 14 | 98 | 105 | 80 |
| Royaume-Uni 16 | 103 | 110 | 85 |
| Royaume-Uni 18 | 110 | 117 | 92 |
POUCES
| Taille | Bousiller | Hanche | Taille |
| Royaume-Uni 4 | 30.7 | 33,5 | 23.6 |
| Royaume-Uni 6 | 31.7 | 34,5 | 24.6 |
| Royaume-Uni 8 | 32,7 | 35.4 | 35.6 |
| Royaume-Uni 10 | 34,7 | 37.4 | 27.6 |
| Royaume-Uni 12 | 36.6 | 36.6 | 29,5 |
| Royaume-Uni 14 | 38.6 | 38.6 | 31,5 |
| Royaume-Uni 16 | 40,6 | 40,6 | 33,5 |
| Royaume-Uni 18 | 43,3 | 43,3 | 36.2 |
CONVERSION INTERNATIONALE
| Taille | ROYAUME-UNI | UE | DE | FR | ES | IL | NL | SE | PL | DK | RU | NOUS | AU |
| Royaume-Uni 4 | Royaume-Uni 4 | UE 32 | UE 32 | UE 32 | UE 32 | IT 36 | UE 32 | UE 32 | UE 32 | UE 32 | UE 32 | États-Unis 0 | AU 4 |
| Royaume-Uni 6 | Royaume-Uni 6 | UE 34 | UE 34 | UE 34 | UE 34 | IT 38 | UE 34 | UE 34 | UE 34 | UE 34 | UE 34 | US 2 | AU 6 |
| Royaume-Uni 8 | Royaume-Uni 8 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | IT 40 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | US 4 | AU 8 |
| Royaume-Uni 10 | Royaume-Uni 10 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | IT 42 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | US 6 | AU 10 |
| Royaume-Uni 12 | Royaume-Uni 12 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | IT 44 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | US 8 | AU 12 |
| Royaume-Uni 14 | Royaume-Uni 14 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | IT 46 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | 10 US | AU 14 |
| Royaume-Uni 16 | Royaume-Uni 16 | UE 44 | UE 44 | UE 44 | UE 44 | IT 48 | UE 44 | UE 44 | UE 44 | UE 44 | UE 44 | US 12 | AU 16 |
| Royaume-Uni 18 | Royaume-Uni 18 | UE 46 | UE 46 | UE 46 | UE 46 | IT 50 | UE 46 | UE 46 | UE 46 | UE 46 | UE 46 | US 14 | AU 18 |
| Taille | Bousiller | Hanche | Taille |
| XS | 78-80,5 | 85-87,5 | 60-62,5 |
| S | 83-88 | 90-95 | 65-70 |
| M | 93-98 | 100-105 | 75-80 |
| L | 103-110 | 110-117 | 85-92 |
| XL | 117-124 | 124-131 | 99-106 |
POUCES
| Taille | Bousiller | Hanche | Taille |
| XS | 30,7-21,7 | 33,5-34,5 | 23,6-24,6 |
| S | 32,7-34,7 | 35,4-37,4 | 25,6-27,6 |
| M | 36,6-38,6 | 39,4-41,3 | 29,5-31,5 |
| L | 40,6-43,3 | 43.3-46.1 | 33,5-36,2 |
| XL | 46,1-48,8 | 48,8-51,5 | 39-41,7 |
CONVERSION INTERNATIONALE
| Taille | ROYAUME-UNI | UE | DE | FR | ES | IL | NL | SE | PL | DK | RU | NOUS | AU |
| XS | Royaume-Uni 4-6 | UE 32-34 | UE 32-34 | UE 32-34 | UE 32-34 | IT 36-38 | UE 32-34 | UE 32-34 | UE 32-34 | UE 32-34 | UE 32-34 | États-Unis 0-2 | AU 4-6 |
| S | Royaume-Uni 8-10 | UE 36-38 | UE 36-38 | UE 36-38 | UE 36-38 | IT 40-42 | UE 36-38 | UE 36-38 | UE 36-38 | UE 36-38 | UE 36-38 | US 4-6 | AU 8-10 |
| M | Royaume-Uni 12-14 | UE 40-42 | UE 40-42 | UE 40-42 | UE 40-42 | IT 44-46 | UE 40-42 | UE 40-42 | UE 40-42 | UE 40-42 | UE 40-42 | US 8-10 | AU 12-14 |
| L | Royaume-Uni 16-18 ans | UE 44 | UE 44 | UE 44 | UE 44 | IT 48 | UE 44 | UE 44 | UE 44 | UE 44 | UE 44 | US 12 | AU 16 |
| XL | Royaume-Uni 20-22 | UE 46 | UE 46 | UE 46 | UE 46 | IT 50 | UE 36 | UE 46 | UE 46 | UE 46 | UE 46 | US 14 | AU 18 |
| Taille | Taille |
| W24 L28 | 60 |
| W24 L30 | 60 |
| W24 L32 | 60 |
| W24 L34 | 60 |
| W24 L36 | 60 |
| W25 L28 | 62,5 |
| W25 L30 | 62,5 |
| W25 L32 | 62,5 |
| W25 L34 | 62,5 |
| W25 L36 | 62,5 |
| W26 L28 | 65 |
| W26 L30 | 65 |
| W26 L32 | 65 |
| W26 L34 | 65 |
| W26 L36 | 65 |
| W27 L28 | 67,5 |
| W27 L30 | 67,5 |
| W27 L32 | 67,5 |
| W27 L34 | 67,5 |
| W27 L36 | 67,5 |
| W28 L28 | 70 |
| W28 L30 | 70 |
| W28 L32 | 70 |
| W28 L34 | 70 |
| W28 L36 | 70 |
| W29 L28 | 72,5 |
| W29 L30 | 72,5 |
| W29 L32 | 72,5 |
| W29 L34 | 72,5 |
| W29 L36 | 72,5 |
| W30 L28 | 75 |
| W30 L30 | 75 |
| W30 L32 | 75 |
| W30 L34 | 75 |
| W30 L36 | 75 |
| W31 L28 | 77,5 |
| W31 L30 | 77,5 |
| W31 L32 | 77,5 |
| W31 L34 | 77,5 |
| W31 L36 | 77,5 |
| W32 L28 | 80 |
| W32 L30 | 80 |
| W32 L32 | 80 |
| W32 L34 | 80 |
| W32 L36 | 80 |
| W33 L28 | 82,5 |
| W33 L30 | 82,5 |
| W33 L32 | 82,5 |
| W33 L34 | 82,5 |
| W33 L36 | 82,5 |
| W34 L28 | 85 |
| W34 L30 | 85 |
| W34 L32 | 85 |
| W34 L34 | 85 |
| W34 L36 | 85 |
| W35 L28 | 87,5 |
| W35 L30 | 88 |
| W35 L32 | 88 |
| W35 L34 | 88 |
| W35 L36 | 88 |
| W36 L28 | 92 |
| W36 L30 | 92 |
| W36 L32 | 92 |
| W36 L34 | 92 |
| W36 L36 | 92 |
| Taille | Taille |
| W24 L28 | 24 |
| W24 L30 | 24 |
| W24 L32 | 24 |
| W24 L34 | 24 |
| W24 L36 | 24 |
| W25 L28 | 25 |
| W25 L30 | 25 |
| W25 L32 | 25 |
| W25 L34 | 25 |
| W25 L36 | 25 |
| W26 L28 | 26 |
| W26 L30 | 26 |
| W26 L32 | 26 |
| W26 L34 | 26 |
| W26 L36 | 26 |
| W27 L28 | 27 |
| W27 L30 | 27 |
| W27 L32 | 27 |
| W27 L34 | 27 |
| W27 L36 | 27 |
| W28 L28 | 28 |
| W28 L30 | 28 |
| W28 L32 | 28 |
| W28 L34 | 28 |
| W28 L36 | 28 |
| W29 L28 | 29 |
| W29 L30 | 29 |
| W29 L32 | 29 |
| W29 L34 | 29 |
| W29 L36 | 29 |
| W30 L28 | 30 |
| W30 L30 | 30 |
| W30 L32 | 30 |
| W30 L34 | 30 |
| W30 L36 | 30 |
| W31 L28 | 31 |
| W31 L30 | 31 |
| W31 L32 | 31 |
| W31 L34 | 31 |
| W31 L36 | 31 |
| W32 L28 | 32 |
| W32 L30 | 32 |
| W32 L32 | 32 |
| W32 L34 | 32 |
| W32 L36 | 32 |
| W33 L28 | 33 |
| W33 L30 | 33 |
| W33 L32 | 33 |
| W33 L34 | 33 |
| W33 L36 | 33 |
| W34 L28 | 34 |
| W34 L30 | 34 |
| W34 L32 | 34 |
| W34 L34 | 34 |
| W34 L36 | 34 |
| W35 L28 | 35 |
| W35 L30 | 35 |
| W35 L32 | 35 |
| W35 L34 | 35 |
| W35 L36 | 35 |
| W36 L28 | 36 |
| W36 L30 | 36 |
| W36 L32 | 36 |
| W36 L34 | 36 |
| W36 L36 | 36 |
| Taille | ROYAUME-UNI | UE | DE | FR | ES | IL | NL | SE | PL | DK | RU | NOUS | AU |
| W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 |
| W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 |
| W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 |
| W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 |
| W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 |
| W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 |
| W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 |
| W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 |
| W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 |
| W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 |
| W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 |
| W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 |
| W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 |
| W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 |
| W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 |
| W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 |
| W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 |
| W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 |
| W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 |
| W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 |
| W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 |
| W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 |
| W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 |
| W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 |
| W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 |
| W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 |
| W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 |
| W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 |
| W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 |
| W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 |
| W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 |
| W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 |
| W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 |
| W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 |
| W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 |
| W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 |
| W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 |
| W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 |
| W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 |
| W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 |
| W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 |
| W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 |
| W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 |
| W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 |
| W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 |
| W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 |
| W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 |
| W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 |
| W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 |
| W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 |
| W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 |
| W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 |
| W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 |
| W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 |
| W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 |
| W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 |
| W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 |
| W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 |
| W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 |
| W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 |
| W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 |
| W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 |
| W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 |
| W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 |
| W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 |
| Taille | Longueur du pied |
| Royaume-Uni 2 | 21.2 |
| Royaume-Uni 2.5 | 21.7 |
| Royaume-Uni 3 | 22.2 |
| Royaume-Uni 3,5 | 22.6 |
| Royaume-Uni 4 | 22.9 |
| Royaume-Uni 4,5 | 23.3 |
| Royaume-Uni 5 | 23.7 |
| UK 5.5 | 24.2 |
| Royaume-Uni 6 | 24.6 |
| Pointure UK 6,5 | 25 |
| Royaume-Uni 7 | 25.4 |
| Pointure UK 7,5 | 25,8 |
| Royaume-Uni 8 | 26.2 |
| Pointure UK 8,5 | 26.6 |
| Royaume-Uni 9 | 27 |
| Pointure UK 9,5 | 27.4 |
| Royaume-Uni 10 | 27.8 |
| Taille | Longueur du pied |
| Royaume-Uni 2 | 8.3 |
| Royaume-Uni 2.5 | 8.5 |
| Royaume-Uni 3 | 8.7 |
| Royaume-Uni 3,5 | 8.8 |
| Royaume-Uni 4 | 9 |
| Royaume-Uni 4,5 | 9.1 |
| Royaume-Uni 5 | 9.3 |
| UK 5.5 | 9,5 |
| Royaume-Uni 6 | 9.7 |
| Pointure UK 6,5 | 9.8 |
| Royaume-Uni 7 | 10 |
| Pointure UK 7,5 | 10.1 |
| Royaume-Uni 8 | 10.3 |
| Pointure UK 8,5 | 10.4 |
| Royaume-Uni 9 | 10.6 |
| Pointure UK 9,5 | 10.7 |
| Royaume-Uni 10 | 10.9 |
| Taille | ROYAUME-UNI | UE | DE | FR | ES | IL | NL | SE | PL | DK | RU | NOUS | AU |
| Royaume-Uni 2 | Royaume-Uni 2 | UE 35 | UE 35 | UE 35 | UE 35 | UE 35 | UE 35 | UE 35 | UE 35 | UE 35 | UE 35 | US 4 | UE 35 |
| Royaume-Uni 2.5 | Royaume-Uni 2.5 | UE 35,5 | UE 35,5 | UE 35,5 | UE 35,5 | UE 35,5 | UE 35,5 | UE 35,5 | UE 35,5 | UE 35,5 | UE 35,5 | US 4.5 | UE 35,5 |
| Royaume-Uni 3 | Royaume-Uni 3 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | UE 36 | 5 US | UE 36 |
| Royaume-Uni 3,5 | Royaume-Uni 3,5 | UE 36,5 | UE 36,5 | UE 36,5 | UE 36,5 | UE 36,5 | UE 36,5 | UE 36,5 | UE 36,5 | UE 36,5 | UE 36,5 | US 5.5 | UE 36,5 |
| Royaume-Uni 4 | Royaume-Uni 4 | UE 37 | UE 37 | UE 37 | UE 37 | UE 37 | UE 37 | UE 37 | UE 37 | UE 37 | UE 37 | US 6 | UE 37 |
| Royaume-Uni 4,5 | Royaume-Uni 4,5 | UE 37,5 | UE 37,5 | UE 37,5 | UE 37,5 | UE 37,5 | UE 37,5 | UE 37,5 | UE 37,5 | UE 37,5 | UE 37,5 | Pointure américaine 6,5 | UE 37,5 |
| Royaume-Uni 5 | Royaume-Uni 5 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | UE 38 | US 7 | UE 38 |
| UK 5.5 | UK 5.5 | UE 38,5 | UE 38,5 | UE 38,5 | UE 38,5 | UE 38,5 | UE 38,5 | UE 38,5 | UE 38,5 | UE 38,5 | UE 38,5 | Pointure US 7,5 | UE 38,5 |
| Royaume-Uni 6 | Royaume-Uni 6 | UE 39 | UE 39 | UE 39 | UE 39 | UE 39 | UE 39 | UE 39 | UE 39 | UE 39 | UE 39 | US 8 | UE 39 |
| Pointure UK 6,5 | Pointure UK 6,5 | UE 39,5 | UE 39,5 | UE 39,5 | UE 39,5 | UE 39,5 | UE 39,5 | UE 39,5 | UE 39,5 | UE 39,5 | UE 39,5 | Pointure US 8,5 | UE 39,5 |
| Royaume-Uni 7 | Royaume-Uni 7 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | UE 40 | US 9 | UE 40 |
| Pointure UK 7,5 | Pointure UK 7,5 | UE 40,5 | UE 40,5 | UE 40,5 | UE 40,5 | UE 40,5 | UE 40,5 | UE 40,5 | UE 40,5 | UE 40,5 | UE 40,5 | Pointure US 9,5 | UE 40,5 |
| Royaume-Uni 8 | Royaume-Uni 8 | UE 41 | UE 41 | UE 41 | UE 41 | UE 41 | UE 41 | UE 41 | UE 41 | UE 41 | UE 41 | 10 US | UE 41 |
| Pointure UK 8,5 | Pointure UK 8,5 | UE 41,5 | UE 41,5 | UE 41,5 | UE 41,5 | UE 41,5 | UE 41,5 | UE 41,5 | UE 41,5 | UE 41,5 | UE 41,5 | Pointure US 10,5 | UE 41,5 |
| Royaume-Uni 9 | Royaume-Uni 9 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | UE 42 | US 11 | UE 42 |
| Pointure UK 9,5 | Pointure UK 9,5 | UE 42,5 | UE 42,5 | UE 42,5 | UE 42,5 | UE 42,5 | UE 42,5 | UE 42,5 | UE 42,5 | UE 42,5 | UE 42,5 | Pointure US 11,5 | UE 42,5 |
| Royaume-Uni 10 | Royaume-Uni 10 | UE 43 | UE 43 | UE 43 | UE 43 | UE 43 | UE 43 | UE 43 | UE 43 | UE 43 | UE 43 | US 12 | UE 43 |
Nous souhaitons communiquer clairement le prix précédent de nos produits.
Le « meilleur prix des 30 derniers jours » indique le prix le plus bas pratiqué pour ce produit au cours des 30 derniers jours avant l'application de la réduction.
Cela peut inclure les prix pratiqués sur ASOS.com, car les deux sites sont exploités par ASOS.com Limited.
Le prix « précédent » indique le prix de l'article juste avant la réduction.