157012316
Accessoires von TopshopDieser Gürtel ist in Schokoladenbraun mit matter Oberfläche gefertigt. Er hat ein Kordeldesign mit goldfarbenen Metallbeschlägen.
Hauptmaterial: 100 % Polyurethan.
Wipe clean with a soft dry clothHast du schon ein Konto?
Melde dich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
157012316
Accessoires von TopshopHauptmaterial: 100 % Polyurethan.
Wipe clean with a soft dry clothKostenloser Standardversand bei allen Bestellungen über €40,00
Voraussichtliche Standardlieferzeit: 3 Arbeitstage. Klick hier, um weitere Details anzuzeigen.
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 28 Tagen
| Größe | Oberweite | Hip | Taille |
| UK 4 | 78 | 85 | 60 |
| UK 6 | 80.5 | 87.5 | 62.5 |
| UK 8 | 83 | 90 | 65 |
| UK 10 | 88 | 95 | 70 |
| UK 12 | 93 | 100 | 75 |
| UK 14 | 98 | 105 | 80 |
| UK 16 | 103 | 110 | 85 |
| UK 18 | 110 | 117 | 92 |
INCH
| Größe | Oberweite | Hip | Taille |
| UK 4 | 30.7 | 33.5 | 23.6 |
| UK 6 | 31.7 | 34.5 | 24.6 |
| UK 8 | 32.7 | 35.4 | 35.6 |
| UK 10 | 34.7 | 37.4 | 27.6 |
| UK 12 | 36.6 | 36.6 | 29.5 |
| UK 14 | 38.6 | 38.6 | 31.5 |
| UK 16 | 40.6 | 40.6 | 33.5 |
| UK 18 | 43.3 | 43.3 | 36.2 |
INTERNATIONALE UMRECHNUNG
| Größe | UK | EU | DE | FR | ES | IT | NL | SE | PL | DK | RU | US | AU |
| UK 4 | UK 4 | EU 32 | EU 32 | EU 32 | EU 32 | IT 36 | EU 32 | EU 32 | EU 32 | EU 32 | EU 32 | US 0 | AU 4 |
| UK 6 | UK 6 | EU 34 | EU 34 | EU 34 | EU 34 | IT 38 | EU 34 | EU 34 | EU 34 | EU 34 | EU 34 | US 2 | AU 6 |
| UK 8 | UK 8 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | IT 40 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | US 4 | AU 8 |
| UK 10 | UK 10 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | IT 42 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | US 6 | AU 10 |
| UK 12 | UK 12 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | IT 44 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | US 8 | AU 12 |
| UK 14 | UK 14 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | IT 46 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | US 10 | AU 14 |
| UK 16 | UK 16 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | IT 48 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | US 12 | AU 16 |
| UK 18 | UK 18 | EU 46 | EU 46 | EU 46 | EU 46 | IT 50 | EU 46 | EU 46 | EU 46 | EU 46 | EU 46 | US 14 | AU 18 |
| Größe | Oberweite | Hip | Taille |
| XS | 78-80.5 | 85-87.5 | 60-62.5 |
| S | 83-88 | 90-95 | 65-70 |
| M | 93-98 | 100-105 | 75-80 |
| L | 103-110 | 110-117 | 85-92 |
| XL | 117-124 | 124-131 | 99-106 |
INCH
| Größe | Oberweite | Hip | Taille |
| XS | 30.7-21.7 | 33.5-34.5 | 23.6-24.6 |
| S | 32.7-34.7 | 35.4-37.4 | 25.6-27.6 |
| M | 36.6-38.6 | 39.4-41.3 | 29.5-31.5 |
| L | 40.6-43.3 | 43.3-46.1 | 33.5-36.2 |
| XL | 46.1-48.8 | 48.8-51.5 | 39-41.7 |
INTERNATIONALE UMRECHNUNG
| Größe | UK | EU | DE | FR | ES | IT | NL | SE | PL | DK | RU | US | AU |
| XS | UK 4–6 | EU 32–34 | EU 32–34 | EU 32–34 | EU 32–34 | IT 36–38 | EU 32–34 | EU 32–34 | EU 32–34 | EU 32–34 | EU 32–34 | US 0–2 | AU 4–6 |
| S | UK 8–10 | EU 36–38 | EU 36–38 | EU 36–38 | EU 36–38 | IT 40–42 | EU 36–38 | EU 36–38 | EU 36–38 | EU 36–38 | EU 36–38 | US 4–6 | AU 8–10 |
| M | UK 12–14 | EU 40–42 | EU 40–42 | EU 40–42 | EU 40–42 | IT 44–46 | EU 40–42 | EU 40–42 | EU 40–42 | EU 40–42 | EU 40–42 | US 8–10 | AU 12–14 |
| L | UK 16–18 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | IT 48 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | EU 44 | US 12 | AU 16 |
| XL | UK 20–22 | EU 46 | EU 46 | EU 46 | EU 46 | IT 50 | EU 36 | EU 46 | EU 46 | EU 46 | EU 46 | US 14 | AU 18 |
| Größe | Taille |
| W24 L28 | 60 |
| W24 L30 | 60 |
| W24 L32 | 60 |
| W24 L34 | 60 |
| W24 L36 | 60 |
| W25 L28 | 62.5 |
| W25 L30 | 62.5 |
| W25 L32 | 62.5 |
| W25 L34 | 62.5 |
| W25 L36 | 62.5 |
| W26 L28 | 65 |
| W26 L30 | 65 |
| W26 L32 | 65 |
| W26 L34 | 65 |
| W26 L36 | 65 |
| W27 L28 | 67.5 |
| W27 L30 | 67.5 |
| W27 L32 | 67.5 |
| W27 L34 | 67.5 |
| W27 L36 | 67.5 |
| W28 L28 | 70 |
| W28 L30 | 70 |
| W28 L32 | 70 |
| W28 L34 | 70 |
| W28 L36 | 70 |
| W29 L28 | 72.5 |
| W29 L30 | 72.5 |
| W29 L32 | 72.5 |
| W29 L34 | 72.5 |
| W29 L36 | 72.5 |
| W30 L28 | 75 |
| W30 L30 | 75 |
| W30 L32 | 75 |
| W30 L34 | 75 |
| W30 L36 | 75 |
| W31 L28 | 77.5 |
| W31 L30 | 77.5 |
| W31 L32 | 77.5 |
| W31 L34 | 77.5 |
| W31 L36 | 77.5 |
| W32 L28 | 80 |
| W32 L30 | 80 |
| W32 L32 | 80 |
| W32 L34 | 80 |
| W32 L36 | 80 |
| W33 L28 | 82.5 |
| W33 L30 | 82.5 |
| W33 L32 | 82.5 |
| W33 L34 | 82.5 |
| W33 L36 | 82.5 |
| W34 L28 | 85 |
| W34 L30 | 85 |
| W34 L32 | 85 |
| W34 L34 | 85 |
| W34 L36 | 85 |
| W35 L28 | 87.5 |
| W35 L30 | 88 |
| W35 L32 | 88 |
| W35 L34 | 88 |
| W35 L36 | 88 |
| W36 L28 | 92 |
| W36 L30 | 92 |
| W36 L32 | 92 |
| W36 L34 | 92 |
| W36 L36 | 92 |
| Größe | Taille |
| W24 L28 | 24 |
| W24 L30 | 24 |
| W24 L32 | 24 |
| W24 L34 | 24 |
| W24 L36 | 24 |
| W25 L28 | 25 |
| W25 L30 | 25 |
| W25 L32 | 25 |
| W25 L34 | 25 |
| W25 L36 | 25 |
| W26 L28 | 26 |
| W26 L30 | 26 |
| W26 L32 | 26 |
| W26 L34 | 26 |
| W26 L36 | 26 |
| W27 L28 | 27 |
| W27 L30 | 27 |
| W27 L32 | 27 |
| W27 L34 | 27 |
| W27 L36 | 27 |
| W28 L28 | 28 |
| W28 L30 | 28 |
| W28 L32 | 28 |
| W28 L34 | 28 |
| W28 L36 | 28 |
| W29 L28 | 29 |
| W29 L30 | 29 |
| W29 L32 | 29 |
| W29 L34 | 29 |
| W29 L36 | 29 |
| W30 L28 | 30 |
| W30 L30 | 30 |
| W30 L32 | 30 |
| W30 L34 | 30 |
| W30 L36 | 30 |
| W31 L28 | 31 |
| W31 L30 | 31 |
| W31 L32 | 31 |
| W31 L34 | 31 |
| W31 L36 | 31 |
| W32 L28 | 32 |
| W32 L30 | 32 |
| W32 L32 | 32 |
| W32 L34 | 32 |
| W32 L36 | 32 |
| W33 L28 | 33 |
| W33 L30 | 33 |
| W33 L32 | 33 |
| W33 L34 | 33 |
| W33 L36 | 33 |
| W34 L28 | 34 |
| W34 L30 | 34 |
| W34 L32 | 34 |
| W34 L34 | 34 |
| W34 L36 | 34 |
| W35 L28 | 35 |
| W35 L30 | 35 |
| W35 L32 | 35 |
| W35 L34 | 35 |
| W35 L36 | 35 |
| W36 L28 | 36 |
| W36 L30 | 36 |
| W36 L32 | 36 |
| W36 L34 | 36 |
| W36 L36 | 36 |
| Größe | UK | EU | DE | FR | ES | IT | NL | SE | PL | DK | RU | US | AU |
| W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 | W24 L28 |
| W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 | W24 L30 |
| W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 | W24 L32 |
| W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 | W24 L34 |
| W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 | W24 L36 |
| W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 | W25 L28 |
| W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 | W25 L30 |
| W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 | W25 L32 |
| W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 | W25 L34 |
| W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 | W25 L36 |
| W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 | W26 L28 |
| W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 | W26 L30 |
| W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 | W26 L32 |
| W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 | W26 L34 |
| W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 | W26 L36 |
| W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 | W27 L28 |
| W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 | W27 L30 |
| W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 | W27 L32 |
| W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 | W27 L34 |
| W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 | W27 L36 |
| W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 | W28 L28 |
| W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 | W28 L30 |
| W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 | W28 L32 |
| W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 | W28 L34 |
| W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 | W28 L36 |
| W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 | W29 L28 |
| W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 | W29 L30 |
| W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 | W29 L32 |
| W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 | W29 L34 |
| W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 | W29 L36 |
| W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 | W30 L28 |
| W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 | W30 L30 |
| W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 | W30 L32 |
| W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 | W30 L34 |
| W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 | W30 L36 |
| W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 | W31 L28 |
| W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 | W31 L30 |
| W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 | W31 L32 |
| W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 | W31 L34 |
| W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 | W31 L36 |
| W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 | W32 L28 |
| W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 | W32 L30 |
| W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 | W32 L32 |
| W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 | W32 L34 |
| W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 | W32 L36 |
| W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 | W33 L28 |
| W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 | W33 L30 |
| W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 | W33 L32 |
| W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 | W33 L34 |
| W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 | W33 L36 |
| W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 | W34 L28 |
| W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 | W34 L30 |
| W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 | W34 L32 |
| W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 | W34 L34 |
| W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 | W34 L36 |
| W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 | W35 L28 |
| W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 | W35 L30 |
| W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 | W35 L32 |
| W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 | W35 L34 |
| W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 | W35 L36 |
| W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 | W36 L28 |
| W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 | W36 L30 |
| W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 | W36 L32 |
| W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 | W36 L34 |
| W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 | W36 L36 |
| Größe | Fußlänge |
| UK 2 | 21.2 |
| UK 2.5 | 21.7 |
| UK 3 | 22.2 |
| UK 3,5 | 22.6 |
| UK 4 | 22.9 |
| UK 4,5 | 23.3 |
| UK 5 | 23.7 |
| UK 5,5 | 24.2 |
| UK 6 | 24.6 |
| UK 6,5 | 25 |
| UK 7 | 25.4 |
| UK 7,5 | 25.8 |
| UK 8 | 26.2 |
| UK 8,5 | 26.6 |
| UK 9 | 27 |
| UK 9,5 | 27.4 |
| UK 10 | 27.8 |
| Größe | Fußlänge |
| UK 2 | 8.3 |
| UK 2.5 | 8.5 |
| UK 3 | 8.7 |
| UK 3,5 | 8.8 |
| UK 4 | 9 |
| UK 4,5 | 9.1 |
| UK 5 | 9.3 |
| UK 5,5 | 9.5 |
| UK 6 | 9.7 |
| UK 6,5 | 9.8 |
| UK 7 | 10 |
| UK 7,5 | 10.1 |
| UK 8 | 10.3 |
| UK 8,5 | 10.4 |
| UK 9 | 10.6 |
| UK 9,5 | 10.7 |
| UK 10 | 10.9 |
| Größe | UK | EU | DE | FR | ES | IT | NL | SE | PL | DK | RU | US | AU |
| UK 2 | UK 2 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | US 4 | EU 35 |
| UK 2.5 | UK 2.5 | EU 35,5 | EU 35,5 | EU 35,5 | EU 35,5 | EU 35,5 | EU 35,5 | EU 35,5 | EU 35,5 | EU 35,5 | EU 35,5 | US 4,5 | EU 35,5 |
| UK 3 | UK 3 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | US 5 | EU 36 |
| UK 3,5 | UK 3,5 | EU 36,5 | EU 36,5 | EU 36,5 | EU 36,5 | EU 36,5 | EU 36,5 | EU 36,5 | EU 36,5 | EU 36,5 | EU 36,5 | US 5.5 | EU 36,5 |
| UK 4 | UK 4 | EU 37 | EU 37 | EU 37 | EU 37 | EU 37 | EU 37 | EU 37 | EU 37 | EU 37 | EU 37 | US 6 | EU 37 |
| UK 4,5 | UK 4,5 | EU 37,5 | EU 37,5 | EU 37,5 | EU 37,5 | EU 37,5 | EU 37,5 | EU 37,5 | EU 37,5 | EU 37,5 | EU 37,5 | US 6,5 | EU 37,5 |
| UK 5 | UK 5 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | EU 38 | US 7 | EU 38 |
| UK 5,5 | UK 5,5 | EU 38,5 | EU 38,5 | EU 38,5 | EU 38,5 | EU 38,5 | EU 38,5 | EU 38,5 | EU 38,5 | EU 38,5 | EU 38,5 | US 7,5 | EU 38,5 |
| UK 6 | UK 6 | EU 39 | EU 39 | EU 39 | EU 39 | EU 39 | EU 39 | EU 39 | EU 39 | EU 39 | EU 39 | US 8 | EU 39 |
| UK 6,5 | UK 6,5 | EU 39,5 | EU 39,5 | EU 39,5 | EU 39,5 | EU 39,5 | EU 39,5 | EU 39,5 | EU 39,5 | EU 39,5 | EU 39,5 | US 8,5 | EU 39,5 |
| UK 7 | UK 7 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | EU 40 | US 9 | EU 40 |
| UK 7,5 | UK 7,5 | EU 40,5 | EU 40,5 | EU 40,5 | EU 40,5 | EU 40,5 | EU 40,5 | EU 40,5 | EU 40,5 | EU 40,5 | EU 40,5 | US 9,5 | EU 40,5 |
| UK 8 | UK 8 | EU 41 | EU 41 | EU 41 | EU 41 | EU 41 | EU 41 | EU 41 | EU 41 | EU 41 | EU 41 | US 10 | EU 41 |
| UK 8,5 | UK 8,5 | EU 41,5 | EU 41,5 | EU 41,5 | EU 41,5 | EU 41,5 | EU 41,5 | EU 41,5 | EU 41,5 | EU 41,5 | EU 41,5 | US 10,5 | EU 41,5 |
| UK 9 | UK 9 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | EU 42 | US 11 | EU 42 |
| UK 9,5 | UK 9,5 | EU 42,5 | EU 42,5 | EU 42,5 | EU 42,5 | EU 42,5 | EU 42,5 | EU 42,5 | EU 42,5 | EU 42,5 | EU 42,5 | US 11,5 | EU 42,5 |
| UK 10 | UK 10 | EU 43 | EU 43 | EU 43 | EU 43 | EU 43 | EU 43 | EU 43 | EU 43 | EU 43 | EU 43 | US 12 | EU 43 |
Wir wollen klar vermitteln, was unsere Produkte zuvor gekostet haben.
Der „30-Tage-Bestpreis“ gibt den niedrigsten Preis an, der für dieses Produkt in den letzten 30 Tagen vor Anwendung des Rabatts berechnet wurde.
Dies kann auch Preise von ASOS.com betreffen, da beide Websites von ASOS.com Limited betrieben werden.
Der „Vorherige“ Preis gibt an, was der Artikel unmittelbar vor dem Preisnachlass gekostet hat.